701


00929 是台灣月配息 ETF 始祖,打中投資人喜歡每個月領到配息的感覺,成功將高股息 ETF 聲勢帶入下一個高峰,各家投信也爭相跟進,推出月配息 ETF。
00929 基本資料
| 基金類型 | 指數股票型 |
|---|---|
| 投資區域 | 台灣 |
| 基金幣別 | 新臺幣 |
| 風險收益等級 | RR5 (註) |
| 收益分配 / 評價日 | 月配 / 每月底 |
| 成立日期 | 2023/06/01 |
| 掛牌日期 | 2023/06/09 |
|---|---|
| 保管機構 | 台北富邦商業銀行 |
| 經理費率 | 0.30%~0.35% |
| 保管費率 | 0.03%~0.0425% |
| 基金經理人 | 許忠成 |
00929 指數編製規則

00929 成分股列表(截至2024/12/13 )
| 證券代號 | 證券名稱 | 股數 | 金額 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 聯發科技 | 21,158,000 | 29,832,780,000 | 12.048% |
| 3711 | 日月光投 | 135,280,000 | 21,441,880,000 | 8.660% |
| 3045 | 台灣大哥 | 181,090,000 | 20,734,805,000 | 8.374% |
| 2303 | 聯華電子 | 476,156,000 | 19,736,666,200 | 7.971% |
| 4904 | 遠傳電信 | 175,046,000 | 15,754,140,000 | 6.363% |
| 3034 | 聯詠科技 | 29,845,000 | 14,549,437,500 | 5.876% |
| 4938 | 和碩聯合 | 130,618,000 | 12,434,833,600 | 5.022% |
| 2301 | 光寶科技 | 115,077,000 | 11,737,854,000 | 4.740% |
| 5347 | 世界先進 | 80,220,000 | 7,404,306,000 | 2.990% |
| 2449 | 京元電子 | 59,830,000 | 7,119,770,000 | 2.875% |
| 2474 | 可成科技 | 33,267,000 | 6,004,693,500 | 2.425% |
| 2347 | 聯強國際 | 81,549,000 | 5,969,386,800 | 2.411% |
| 3702 | 大聯大控 | 82,077,000 | 5,728,974,600 | 2.314% |
| 2353 | 宏碁股份 | 148,977,000 | 5,489,802,450 | 2.217% |
| 2385 | 群光電子 | 37,143,000 | 5,460,021,000 | 2.205% |
| 3044 | 健鼎科技 | 25,671,000 | 5,005,845,000 | 2.022% |
| 6176 | 瑞儀光電 | 22,649,000 | 4,495,826,500 | 1.816% |
| 6239 | 力成科技 | 37,042,000 | 4,352,435,000 | 1.758% |
| 2404 | 漢唐集成 | 9,279,000 | 4,296,177,000 | 1.735% |
| 5483 | 中美矽晶 | 28,605,000 | 4,233,540,000 | 1.710% |
| 6121 | 新普科技 | 9,010,000 | 3,554,445,000 | 1.436% |
| 3005 | 神基控股 | 29,774,000 | 3,170,931,000 | 1.281% |
| 6285 | 啟碁科技 | 23,585,000 | 2,794,822,500 | 1.129% |
| 6147 | 頎邦科技 | 36,100,000 | 2,314,010,000 | 0.935% |
| 6414 | 樺漢科技 | 6,629,000 | 1,985,385,500 | 0.802% |
| 3596 | 智易科技 | 10,641,000 | 1,787,688,000 | 0.722% |
| 4915 | 致伸科技 | 22,348,000 | 1,758,787,600 | 0.710% |
| 2393 | 億光電子 | 21,394,000 | 1,743,611,000 | 0.704% |
| 3042 | 台灣晶技 | 16,145,000 | 1,687,152,500 | 0.681% |
| 5388 | 中磊電子 | 14,429,000 | 1,616,048,000 | 0.653% |
| 3010 | 華立企業 | 12,074,000 | 1,551,509,000 | 0.627% |
| 8112 | 至上電子 | 25,050,000 | 1,548,090,000 | 0.625% |
| 6278 | 台灣表面 | 14,064,000 | 1,490,784,000 | 0.602% |
| 4961 | 天鈺科技 | 5,824,000 | 1,351,168,000 | 0.546% |
| 3264 | 欣銓科技 | 23,491,000 | 1,261,466,700 | 0.509% |
| 6191 | 精成科技 | 22,706,000 | 1,189,794,400 | 0.481% |
| 8016 | 矽創電子 | 5,746,000 | 1,183,676,000 | 0.478% |
| 3014 | 聯陽半導 | 7,681,000 | 1,113,745,000 | 0.450% |
| 6269 | 台郡科技 | 15,281,000 | 982,568,300 | 0.397% |
| 6189 | 豐藝電子 | 10,118,000 | 817,534,400 | 0.330% |
00929 期貨資產(截至2024/12/13 )
合計NTD919,360,000:權重0.370%
| 期貨代號 | 期貨名稱 | 口數 | 金額 | 權重(%) |
|---|---|---|---|---|
| WTX202412 | 113/12台股期貨 | 200 | 919,360,000 | 0.370% |
00929 財務報告(2024年 11 月)

